La transparencia de las gestoras españolas permite ver el importe total de remuneraciones abonadas a sus empleados durante el ejercicio 2017. Un dato puramente orientativo, ya que en el cálculo se incluyen los salarios de todos los perfiles profesionales de la gestora, que sirve para calcular el sueldo medio de las gestoras españolas.
En el ejercicio de 2017, el sueldo medio de las 20 firmas nacionales con mayor patrimonio en España asciende a los 74.000 euros, correspondiendo 54.000 euros a la parte fija y el resto a la parte variable.
Un total de 12 de las 20 gestoras más grandes de España superan la retribución media fija. Del top-20, Bestinver, con 102 empleados, es quien paga un mayor salario medio fijo, por encima de los 72.000 euros, seguida de Bankinter Gestión de Activos y Caja Laboral Gestión, cuyo salario medio fijo asciende a los 67.000 euros.
Bestinver también destaca en la parte variable, donde la media supera los 170.000 euros, elevando el salario medio total de la firma a los 244.000 euros. De esta manera, triplica al segundo en la lista Santander AM, BBVA AM, Bankinter Gestión de Activos y March AM, todos ellos con salarios medios superiores a los 80.000 euros, incluida la parte variable.
A continuación, ver el listado completo del salario medio de las 20 gestoras con mayor patrimonio en España.
GESTORA | Fijo | Nº Empleados | Media | Variable | Nº Empleados | Media | TOTAL |
CAIXABANK AM | 10.118.469 | 171 | 59.172 | 1.702.238 | 148 | 11.502 | 70.674 |
BBVA AM | 4.580.323 | 77 | 59.485 | 2.170.116 | 77 | 28.183 | 87.668 |
SANTANDER AM | 11.235.144 | 169 | 66.480 | 3.871.936* | 169 | 22.911 | 89.391 |
SABADELL AM | 5.877.893 | 114 | 51.560 | 1.165.322 | 97 | 12.014 | 63.574 |
BANKIA FONDOS | 3.326.000 | 58,28 | 57.069 | 601.000 | 58,28 | 10.312 | 67.382 |
IBERCAJA GESTION | 1.673.769 | 42 | 39.852 | 257.866 | 35 | 7.368 | 47.219 |
KUTXABANK G. | 2.440.000 | 63 | 38.730 | 131.000 | 54 | 2.426 | 41.156 |
ALLIANZ POPULAR | 1.848.831 | 45 | 41.085 | 114.240 | 26 | 4.394 | 45.479 |
BANKINTER Gº. ACT. | 2.772.898 | 41 | 67.632 | 642.051 | 41 | 15.660 | 83.291 |
UNIGEST | 1.500.787 | 35 | 42.880 | 85.019 | 40 | 2.125 | 45.005 |
MUTUACTIVOS | 2.729.877 | 44 | 62.043 | 475.666 | 40 | 11.892 | 73.934 |
BESTINVER | 7.382.000 | 102 | 72.373 | 11.153.000 | 65 | 171.585 | 243.957 |
GESCOOPERATIVO | 811.658 | 18 | 45.092 | 126.170 | 18 | 7.009 | 52.102 |
RENTA 4 GESTORA | 2.207.388 | 52 | 42.450 | 430.224 | 52 | 8.274 | 50.723 |
TREA AM | 2.248.415 | 63 | 35.689 | 718.000 | 26 | 27.615 | 63.305 |
IMANTIA CAPITAL | 1.800.849 | 36 | 50.024 | 346.250 | 36 | 9.618 | 59.642 |
MAPFRE AM | 1.827.855 | 31 | 58.963 | 221.933 | 31 | 7.159 | 66.122 |
GIIC FINECO | 1.063.487 | 17 | 62.558 | 148.000 | 15 | 9.867 | 72.425 |
C. LABORAL GESTION | 674.000 | 10 | 67.400 | 34.000 | 10 | 3.400 | 70.800 |
MARCH AM | 1.961.720 | 33 | 59.446 | 757.490 | 33 | 22.954 | 82.400 |
Fuente: CNMV, datos referentes a 2017. *Dato de 2015.
Origen: FUNDSPEOPLE.COM
Deja un comentario