El cens d’Aranda ens permet conèixer la població a la ciutat de Xàtiva, primerament fa un anàlisi de la població en les parròquies, tot allò data del 1768-1769. De fet es considerat el primer cens ja que abasteix tot el territori nacional, i conta persones, no veïns. Tot apunta a que el posterior cens de Floridablanca,1775-1787, serà més fiable. Hem de tindre present que la importància d’Aranda en San Felipe no serà sols pel cens, com veurem en posteriors entrades, l’expulsió dels Jesuites en la ciutat de San Felipe. Un procés que s’estaria produint a nivell nacional, motivat per este comte d’Aranda, i pel motí d’Esquilache.
Parròquia de L´Assumpció de Nostra Senyora
Fadrins/Vidus | Casats | Total | TOTAL | ||||
Grup d´edats | Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | |
Menys de 7 | 752 | 753 | 0 | 0 | 752 | 753 | 1.505 |
De 7 a 16 | 807 | 781 | 0 | 1 | 807 | 782 | 1.589 |
De 16 a 25 | 622 | 672 | 123 | 228 | 745 | 900 | 1.645 |
De 25 a 40 | 290 | 268 | 793 | 946 | 1.083 | 1.214 | 2.297 |
De 40 a 50 | 432 | 176 | 553 | 427 | 985 | 603 | 1.588 |
Més de 50 | 123 | 389 | 470 | 346 | 593 | 735 | 1.328 |
Total | 3.026 | 3.039 | 1.939 | 1.948 | 4.965 | 4.987 | |
TOTAL | 6.065 | 3.887 | 9.952 | ||||
TOTAL GENERAL | 10.390 |
Parròquia de Sants Joans, Baptista i Evangelista
Fadrins/Vidus | Casats | Total | TOTAL | ||||
Grup d´edats | Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | |
Menys de 7 | 38 | 34 | 0 | 0 | 38 | 34 | 72 |
De 7 a 16 | 41 | 43 | 0 | 0 | 41 | 43 | 84 |
De 16 a 25 | 15 | 14 | 2 | 7 | 17 | 21 | 38 |
De 25 a 40 | 2 | 6 | 41 | 48 | 43 | 54 | 97 |
De 40 a 50 | 0 | 2 | 24 | 20 | 24 | 22 | 46 |
Més de 50 | 8 | 15 | 20 | 15 | 28 | 30 | 58 |
Total | 104 | 114 | 87 | 90 | 191 | 204 | |
TOTAL | 218 | 177 | 395 | ||||
TOTAL GENERAL | 395 |
Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels
Fadrins/Vidus | Casats | Total | TOTAL | ||||
Grup d´edats | Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | |
Menys de 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18 | 26 |
De 7 a 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
De 16 a 25 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
De 25 a 40 | 1 | 4 | 11 | 13 | 12 | 17 | 29 |
De 40 a 50 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 |
Més de 50 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 |
Total | 28 | 42 | 22 | 23 | 50 | 65 | |
TOTAL | 70 | 45 | 115 | ||||
TOTAL GENERAL | 115 |
Parròquia de Nostra Senyora de la Nativitat
Fadrins/Vidus | Casats | Total | TOTAL | ||||
Grup d´edats | Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | |
Menys de 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
De 7 a 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
De 16 a 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
De 25 a 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 |
De 40 a 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 |
Més de 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
Total | 21 | 16 | 9 | 7 | 30 | 23 | |
TOTAL | 37 | 16 | 53 | ||||
TOTAL GENERAL | 53 |
Parròquia de Nostra Senyora del Rosari
Fadrins/Vidus | Casats | Total | TOTAL | ||||
Grup d´edats | Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | |
Menys de 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
De 7 a 16 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 |
De 16 a 25 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 17 |
De 25 a 40 | 0 | 1 | 13 | 12 | 13 | 13 | 26 |
De 40 a 50 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 15 |
Més de 50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Total | 28 | 27 | 24 | 25 | 52 | 52 | |
TOTAL | 55 | 49 | 104 | ||||
TOTAL GENERAL | 106 |
Total del municipi de XÀTIVA
Finalment ens mostra la població de tot el municipi, és curiós pel fet que ens divideix la població en diverses categories, i entre sexes. Això permet fer estudis sobre l’esperança de vida, la quantitat de xiquets, o la quantitat d’homes o dones depenent de la seva edat. Un nombre d’estadístiques que ens poden ajudar a fer un estudi social partint d’aquestes dades poblacionals.
Fadrins/Vidus | Casats | Total | TOTAL | ||||
Grup d´edats | Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | |
Menys de 7 | 811 | 817 | 0 | 0 | 811 | 817 | 1.628 |
De 7 a 16 | 871 | 852 | 0 | 1 | 871 | 853 | 1.724 |
De 16 a 25 | 658 | 696 | 126 | 240 | 784 | 936 | 1.720 |
De 25 a 40 | 294 | 280 | 861 | 1.022 | 1.155 | 1.302 | 2.457 |
De 40 a 50 | 439 | 182 | 594 | 464 | 1.033 | 646 | 1.679 |
Més de 50 | 134 | 411 | 500 | 366 | 634 | 777 | 1.411 |
Total | 3.207 | 3.238 | 2.081 | 2.093 | 5.288 | 5.331 | |
TOTAL | 6.445 | 4.174 | 10.619 | ||||
TOTAL GENERAL | 11.058 |
Deixa un comentari