El Cens de Aranda -1768,1769- va ser el primer que va englobar tot el territori espanyol, utilitzant les diverses divisions administratives eclesiàstiques. El recompte es va fer a nivell d´individus i no de cases, el que va resultar ser una novetat, amb una espesificació de certes caracteristiques demogràfiques: sexe, edat i estat.
El Cens de Floridablanca, vint anys posterior, oferix un notable progrès respecte al anterior en tots els conceptes. Els resultats nacionals i regionals van ser publicats oficialment, i mijançant aquest publicació podem coneixer el mecanisme de realització del Cens.
Actualitzar el Cens de Aranda era, una necessitat. La administració de Carlos III precisava evaluar els resultats humans de la seua notable obra de modernització. El desig de veracitat en la confecció del cens apareix en la “Advertència” ,que és anterior a la presentació dels resultats i explica les causes que originaren que l´Administració Il.lustrada a elaborar el nou recompte de la població espanyola.
El resultat va ser ,en general, satisfactori per a les autoritats. En el cas de la ciutat de Xàtiva els resultats van ser els següents:
Fadrins | Casats | Viudus | TOTAL DE EDATS | ||||
Grup d´edats | V. | H. | V. | H. | V. | H. | |
Menys de 7 | 990 | 944 | – | – | – | – | 1.934 |
De 7 a 16 | 928 | 1.091 | – | 1 | – | – | 2.020 |
De 16 a 25 | 603 | 659 | 110 | 291 | 2 | 11 | 1.676 |
De 25 a 40 | 337 | 213 | 981 | 1.117 | 33 | 149 | 2.830 |
De 40 a 50 | 208 | 65 | 541 | 524 | 39 | 147 | 1.524 |
Més de 50 | 415 | 91 | 685 | 413 | 163 | 342 | 2.109 |
Total | 3.481 | 3.063 | 2.317 | 2.346 | 237 | 649 | 12.093 |
TOTAL | 6.544 | 4.663 | 886 | ||||
TOTAL GENERAL | 12.093 |
Població en comunitats: 562
Població Real: 12.655
Llauradors:617
Jornalers: 555
Artesans:763
Fabricants: 1
Critats: 917
Advocats: 18
Escrivans: 13
Comerciants: 98
Capellà: 2
Beneficiats (del capellà): 51
Tinents de capellà: 3
Sagristans: 5
Acòlits: 3
Ordentats a tit. patr: 1
Ordenats de menors: 2
Empleats amb sou del rei: 12
Amb fur militar: 712
Depend. de Inquisició: 13
Demandants: 3
Gentilhomes: 48
Estudiants:46
Síndics de religiosos: 2
Depenents de la Creuada: 1
Parròquia de Santa Maria
Fadrins | Casats | Viudus | TOTAL DE EDATS | ||||
Grup d´edats | V. | H. | V. | H. | V. | H. | |
Menys de 7 | 360 | 307 | – | – | – | – | 667 |
De 7 a 16 | 334 | 491 | – | 1 | – | – | 826 |
De 16 a 25 | 258 | 348 | 34 | 96 | 1 | 5 | 742 |
De 25 a 40 | 211 | 143 | 346 | 441 | 16 | 59 | 1.216 |
De 40 a 50 | 169 | 146 | 223 | 229 | 14 | 60 | 741 |
Més de 50 | 1.696 | 1.394 | 305 | 165 | 81 | 153 | 1.127 |
Total | 1.696 | 1.394 | 908 | 932 | 112 | 649 | 5.319 |
TOTAL | 3.090 | 1.840 | 886 | ||||
TOTAL GENERAL | 5.319 |
Llauradors: 94
Jornalers: 85
Artesans: 371
Fabricants: 1
Critats: 602
Advocats: 18
Escrivans: 12
Comerciants: 88
Capellà: 1
Beneficiats (del capellà): 39
Tinents de capellà: 1
Sagristans: 1
Acòlits: 2
Ordentats a tit. patr: 1
Ordenats de menors: 1
Empleats amb sou del rei: 8
Amb fur militar: 607
Depend. de Inquisició: 7
Gentlhomes: 45
Estudiants: 39
Síndics de religiosos: 2
Depenents de la Creuada: 1
Parròquia de Sant Pedro
Fadrins | Casats | Viudus | TOTAL DE EDATS | ||||
Grup d´edats | V. | H. | V. | H. | V. | H. | |
Menys de 7 | 283 | 263 | – | – | – | – | 546 |
De 7 a 16 | 224 | 249 | – | – | – | – | 493 |
De 16 a 25 | 121 | 144 | 41 | 105 | 1 | 6 | 418 |
De 25 a 40 | 47 | 38 | 276 | 300 | 4 | 31 | 696 |
De 40 a 50 | 11 | 11 | 150 | 121 | 11 | 45 | 349 |
Més de 50 | 24 | 26 | 154 | 100 | 28 | 86 | 418 |
Total | 730 | 731 | 621 | 626 | 44 | 168 | 2.920 |
TOTAL | 1.461 | 1.247 | 212 | ||||
TOTAL GENERAL | 2.920 |
Llauradors: 218
Jornalers: 265
Artesans: 119
Critats: 123
Escrivans: 1
Comerciants: 7
Beneficiats (del capellà): 8
Tinents de capellà: 1
Acòlits: 1
Ordenats de menors: 1
Empleats amb sou del rei: 1
Amb fur militar: 13
Depend. de Inquisició: 3
Demandants: 3
Gentilhomes: 3
Estudiants: 3
Parròquia de Santa Tecla i San Juan
Fadrins | Casats | Viudus | TOTAL DE EDATS | ||||
Grup d´edats | V. | H. | V. | H. | V. | H. | |
Menys de 7 | 347 | 374 | – | – | – | – | 721 |
De 7 a 16 | 350 | 351 | – | – | – | – | 701 |
De 16 a 25 | 224 | 167 | 35 | 90 | – | – | 516 |
De 25 a 40 | 79 | 32 | 359 | 376 | 13 | 59 | 918 |
De 40 a 50 | 28 | 8 | 168 | 174 | 14 | 42 | 434 |
Més de 50 | 27 | 6 | 226 | 148 | 54 | 103 | 564 |
Total | 1.055 | 938 | 788 | 788 | 81 | 204 | 3.854 |
TOTAL | 1.461 | 1.576 | 285 | ||||
TOTAL GENERAL | 3.854 |
Llauradors: 305
Jornalers: 205
Artesans: 273
Critats: 192
Comerciants: 3
Capellà: 1
Beneficiats (del capellà): 1
Tendents de capellà: 1
Sacristanes: 1
Ordenats a tit. patr: 1
Empleats amb sou del rei: 3
Amb fur militar: 92
Depend. de Inquisició: 3
Estudiants: 4
PEDANIES DE XÀTIVA:
ANAUIR
Fadrins | Casats | Viudus | TOTAL DE EDATS | ||||
Grup d´edats | V. | H. | V. | H. | V. | H. | |
Menys de 7 | 8 | 11 | – | – | – | – | 19 |
De 7 a 16 | 15 | 9 | – | – | – | – | 24 |
De 16 a 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | – | 14 |
De 25 a 40 | 1 | 1 | 6 | 8 | – | 3 | 19 |
De 40 a 50 | – | – | 3 | 3 | – | 1 | 7 |
Més de 50 | – | – | 10 | 9 | 2 | 1 | 22 |
Total | 31 | 25 | 21 | 21 | 2 | 5 | 105 |
TOTAL | 56 | 42 | 7 | ||||
TOTAL GENERAL | 105 |
Llauradors: 39
Jornalers: 1
SURIÓ
Fadrins | Casats | Viudus | TOTAL DE EDATS | ||||
Grup d´edats | V. | H. | V. | H. | V. | H. | |
Menys de 7 | 7 | 6 | – | – | – | – | 13 |
De 7 a 16 | 2 | 10 | – | – | – | – | 12 |
De 16 a 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | – | – | 11 |
De 25 a 40 | 1 | – | 7 | 5 | – | – | 13 |
De 40 a 50 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
Més de 50 | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Total | 14 | 17 | 11 | 12 | 2 | 3 | 59 |
TOTAL | 31 | 23 | 5 | ||||
TOTAL GENERAL | 59 |
Llauradors: 10
Jornalers: 2
Empleats amb sou real: 1
LA TORRE DE LLORIS
Fadrins | Casats | Viudus | TOTAL DE EDATS | ||||
Grup d´edats | V. | H. | V. | H. | V. | H. | |
Menys de 7 | 5 | 8 | – | – | – | – | 13 |
De 7 a 16 | 12 | 6 | – | – | – | – | 18 |
De 16 a 25 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 7 |
De 25 a 40 | 2 | – | 16 | 14 | – | 1 | 33 |
De 40 a 50 | – | – | 3 | 3 | – | 2 | 8 |
Més de 50 | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
Total | 22 | 17 | 19 | 18 | 2 | 3 | 81 |
TOTAL | 39 | 37 | 5 | ||||
TOTAL GENERAL | 81 |
Llauradors: 10
Jornalers: 8
Artesans: 1
Fabricants: 1
Criats: 4
Capellà: 1
Deixa un comentari